Senin, 4 Juli 2022
Senin, 4 Juli 2022
PUSKESAS BOJONG I KABUPATEN PEKALONGAN
[Gambar]
I. KEADAAN GEOGRAFIS PUSKESMAS BOJONG I KABUPATEN PEKALONGAN
Wilayah kerja Puskesmas Bojong I merupakan wilayah Kecamatan Bojong yang terletak, di dataran rendah pantai utara Jawa sekitar 4 m diatas permukaan air laut pada 6083' – 7023' LS dan 109048' - 109078' BT. Luas wilayah kerja Puskesmas Bojong I seluruhnya ± 1.502,698 Ha , terdiri dari :
Sawah Irigasi Teknis : 649.037 Ha.
Sawah Tadah Hujan : 10,00 Ha
Bangunan & Halaman sekitar : 620.162 Ha.
Luas Tanah Tegalan / Kebun : 180.277 Ha.
Lain-lain : 43.222 Ha
Dengan curah hujan 10 – 665 mm/th dan suhu rata-rata 27o C .
II. Wilayah Kerja Puskesmas Bojong I Ada 14 Desa Sebagai Berikut :
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Rabu, 22 Juni 2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Rabu, 22 Juni 2022
VISI DAN MISI PUSKESMAS BOJONG I
[Gambar]
Visi
"MENJADI PUSKESMAS YANG BERMUTU DAN PROFESIONAL MENUJU MASYARAKAT BOJONG SEJAHTERA"
Misi
"MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN YANG PRIMA DAN OPTIMAL"
Tata Nilai : Senyum
1. S : SEDERHANA
Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyrakat tidak berbelit-belit
2. E : EFEKTIF DAN EFISIEN
Tepat guna dan berdaya guna serta tidak hight cost
3. NY : NYAMAN
Suasana pelayanan berorientasi pada kepuasan pelayanan sehingga pasienmerasa nyaman
4. U : UMUM
Pelayanan kesehatan bersifat universal lintas batas
5. M : MURAH
Pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat
|
1. |
BOJONGWETAN |
8 |
WIRODITAN |
|
2. |
KETITANGLOR |
9 |
KEMASAN |
|
3. |
MENJANGAN |
10 |
JAJARWAYANG |
|
4. |
KETITANGKIDUL |
11 |
BABALANLOR |
|
5. |
REJOSARI |
12 |
BABALANKIDUL |
|
6. |
BOJONGLOR |
13 |
KARANGSARI |
|
7. |
BOJONGMINGGIR |
14 |
SEMBUNGJAMBU |
PETA WILAYAH KERJA PUSKESMAS BOJONG I
[Gambar]
Batas wilayah Kecamatan Bojong
|
Utara |
: |
Kecamatan Wiradesa |
|
Timur |
: |
Kecamatan Kedungwuni & Kecamatan Wonopringgo |
|
Selatan |
: |
Kecamatan Kajen |
|
Barat |
: |
Kecamatan Sragi |
Rabu, 29 Juni 2022
| 1 | [Gambar] | Nama | : | dr.Endah Suwandari |
| NIP | : | 19720512 200604 2013 | ||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Tk.I , IV/b | ||
| Jabatan | : | Plt. Kepala Puskesmas Bojong I | ||
| Alamat | : |
| 2 | Nama | : | Soenarto | |
| NIP | : | 19650116 199103 1 009 | ||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata , III / c | ||
| Jabatan | : |
| 3 | Nama | : | dr. Nuhzah Tusaniah | |
| NIP | : | 19790703 200902 2 004 | ||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Tk.I , IV/a | ||
| Jabatan | : |
| 4 | Nama | : | Nur Hayati | |
| NIP | : | 19710226 199303 2 004 | ||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tk.I ,III / d | ||
| Jabatan | : | Bidan Ahli Muda |
| 5 | Nama | : | Siti Rokhmiyati | |
| NIP | : | 19660527 199403 2 003 | ||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tk.I ,III / d | ||
| Jabatan | : |
| 6 | Nama | : | Sri Harsini | |
| NIP | : | 19690219 199203 2 007 | ||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tk.I ,III / d | ||
| Jabatan | : |
| 7 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 8 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 9 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 10 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 11 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 12 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 13 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : |
| 14 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 15 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 16 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 17 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 18 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 19 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 20 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 21 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 22 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 23 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 24 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 25 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 26 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 27 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : |
| 28 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 29 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 30 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 31 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 32 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 33 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 34 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 35 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 36 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 37 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 38 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 39 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 40 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 41 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 42 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 43 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 44 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 45 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 46 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 47 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 48 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 49 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 50 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 51 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 52 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 53 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 54 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : |
| 55 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 56 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 57 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 58 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
| 59 | Nama | : | ||
| NIP | : | |||
| Pangkat / Gol. Ruang | : | |||
| Jabatan | : | |||
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
| Ka.Subag.T U |
| Alamat | : |
| Dokter Madya |
| Alamat | : |
| Alamat | : |
| Sanitarian Penyelia |
| Alamat | : |
| Nutrisionis Penyelia |
| Alamat | : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat | : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat | : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat | : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |
| Alamat |
| : |